性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
热 性 能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.40 | --- |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 50 | MPa |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 82 | MPa | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |
热 性 能 | 热变形温度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
ZEONEX RS420 瑞翁化学COC 电子应用 白色环烯烃聚合物 (COP)Zeon Chemical ...
阅读详情ACRYPET™ IR G304 Mitsubishi Chemical 三菱化学PMMA耐冲击亚克力树脂...
阅读详情PA66陶氏杜邦FR50(NC010)高品质低价位尼龙.杜邦?尼龙树脂提供了一个投资组...
阅读详情CLV1000PC眼镜片用 高粘度 矫正眼镜 UV阻隔波长380nm以下(1.6 mm)CLS1...
阅读详情聚醚醚酮树脂( Polyether Ether Ketone,简称 PEEK树脂 )是由4,4‘-二氟...
阅读详情聚丙烯均聚物树脂埃克森PP9122现货供应,ExxonMobil? 聚丙烯 (PP) 树脂可以...
阅读详情