模克隆DQ5142介质扩散PC 科思创DQ5122照明灯罩光扩散PC
作者:展羽塑胶 时间: 浏览:277
模克隆DQ5142介质扩散PC 科思创DQ5122照明灯罩光扩散PC,DQ5142介质扩散PC,DQ5142德国拜耳,DQ5142科思创,DQ5142光扩散PC
光扩散PC是通过在PC树脂中添加光扩散剂,光扩散剂呈球形,均匀分散在PC树脂中,形成海岛结构,由于PC树脂和光扩散剂的折光指数不同,光线在光扩散剂表面类似镜 面反射,经过多次反射,达到光扩散效果.光扩散剂的添加量、粒径大小和分布、折光指数决定了材料的光学性能.评价光扩散材料光学性能的指标包括全光线透光 率、雾度、分散度.其中分散度指的是相对透光率为50%的角度.如何做到散光材料高透光率,高雾度,这是个难点.荧光灯的光向四周照射,从后面照射的光反射后回到前面,前面的光如果超过临界角将反射.这样的光经过多种反射过程重新到达前面.扩散板的其他光将发生一些折射,到扩散板内部.到扩散板内部后,和扩散剂相遇,进行多次的反射和散光,在这过程中将表面维持一定亮度.光扩散PC其扩散率可达到99%,分散均匀无晶点,透光率可达86-93%,亮度是传统灯罩的2倍以上。主要分为注塑级,挤出级,吹塑级,薄膜级,磨砂级。
模克隆® DQ5122 MVR (300 °C/1.2 kg) 34 cm?/10 分钟;光扩散等级;低扩散;低粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® DQ5142 MVR (300 °C/1.2 kg) 34 cm?/10 分钟;光扩散等级;介质扩散;低粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® DQ5162 MVR (300 °C/1.2 kg) 34 cm?/10 分钟;光扩散等级;高扩散;低粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® 6165 X MVR (300 °C/1.2 kg) 28 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/1.2 毫米;低粘度;轻松释放。
模克隆® 6265 X MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/1.5 毫米;低粘度;轻松释放。
模克隆® 6267 X MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/1.5 毫米;低粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® 6455 MVR (300 °C/1.2 kg) 12 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/3.0 毫米;中等粘度;轻松释放。
模克隆® 6457 MVR (300 °C/1.2 kg) 12 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/3.0 毫米;中等粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® 6485 MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/1.5 毫米和 5VA/3.0 毫米;中等粘度;轻松释放。
模克隆® 6487 MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/1.5 毫米和 5VA/3.0 毫米;中等粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® 6555 MVR (300 °C/1.2 kg) 10 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/3.0 毫米;中等粘度;轻松释放。
模克隆® 6557 MVR (300 °C/1.2 kg) 10 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/3.0 毫米;中等粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® 6557 RE MVR (300 °C/1.2 kg) 10 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/3.0 毫米;中等粘度;紫外线稳定;轻松释放。
模克隆® 6717 MVR (300 °C/1.2 kg) 3.0 cm?/10 分钟;不易燃的; UL 94V-0/2.0 毫米;高粘度;分支; 紫外线稳定;轻松释放。
LED球泡灯、LED日光灯、LED数码管、LED隧道灯、LED路灯,LED吸顶灯等。
光扩散塑料的特点:
1.高透光、高扩散、无眩光、无光影的光学级PC原料。
2..耐老化、阻燃性佳、抗紫外线性佳。
3.可挤出,也可注塑,使用方便损耗低。
4.光源隐蔽性极佳、无光点。
5.具有高抗冲击强度。
6.适合LED灯泡、灯管、透光板、外壳等使用的LED照明灯罩专用光扩散PC塑料