抗冲击共聚物树脂
我们拥有超过 25 个牌号的 ExxonMobil? ICP 聚丙烯树脂,可提供不同水平的刚性和抗冲击强度特性。我们低密度牌号产品易于加工,对于需要较高抗冲击性的注塑成型零件、热成型和挤塑应用而言是理想选择。ExxonMobil ICP 聚丙烯树脂还非常适用于要求严格的汽车、家电和工业应用。
Achieve? Advanced PP7123KNE1 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
Achieve? Advanced PP8285E1 30 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? AP03B 30 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? AP3AW 10 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? AP3N 10 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP7032E3 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP7032KN 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP7033E3 8.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP7033N 8.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP7555KNE2 50 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP7935E1 60 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
均聚物树脂
hPP 是半透明晶体状丙烯聚合物,既具有优异的耐热性和耐化学性,又能保持良好的刚性。我们推出了多种易于加工的牌号,适用于注塑成型和模压成型、薄膜和纤维挤塑以及热成型。它们在众多应用领域中的性能表现有目共睹。
ExxonMobil? PP1304E3 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP1304E5 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP1304E6 13 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP2822E2 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP3155E3 36 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP3155E5 36 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP5032E3 3.0 (230°C/2.16 kg, ISO 1133)
ExxonMobil? PP5032E5 3.0 (230°C/2.16 kg, ISO 1133)
ExxonMobil? PP5722E1 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
无规共聚物树脂
RCP 的光学特性、抗冲击性和柔韧性均优于 hPP,因此是很多消费品、医疗和薄膜应用的理想选择。我们推出了多种易于加工的牌号,适用于注塑成型、吹膜成型、片材/薄膜和热成型。
ExxonMobil? PP9074MED 24 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP9122 2.1 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP9513 7.3 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil? PP9574E6 12 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)